Junín al 100%: Castillo 22.88%, Fujimori 13.93%, Lescano 11.53%, Soto 9.44% y López Aliaga 9.17%
Junín al 100%: Castillo 22.88%, Fujimori 13.93%, Lescano 11.53%, Soto 9.44% y López Aliaga 9.17%
Ica al 100%: Fujimori 15.28%, Castillo 14.01%, López Aliaga 11.32%, Urresti 11.09% y Soto 9.88%
Huánuco al 100%: Castillo 37.63%, López Aliaga 11.45%, Fujimori 11.16%, Lescano 7.63% y Acuña 5.59%
Huancavelica al 100%: Castillo 54.16%, Lescano 11.34%, Mendoza 6.85%, Fujimori 5.74% y Humala 3.64%
Callao al 100%: Fujimori 15.14%, Soto 15.10%, López Aliaga 14.86%, Urresti 9.17% y Forsyth 8.39%
Pedro Castillo sigue negando vínculos con el terrorismo: “Yo solo quiero salvar al país”
Pedro Castillo plantea eliminar programas basura de la televisión nacional
Keiko Fujimori a Pedro Castillo: “No siga con su campaña de división y de odio”
Cusco al 100%: Castillo 38.24%, Mendoza 20.30%, Lescano 9.98%, Soto 6.62% y López Aliaga 4.87%